หน่วย : มม.
รุ่น/รหัส | OAL | WB | FOH | ROH | CE | CA | OW | AW | BW | CW | OH ประมาณ | HH ประมาณ | EH ประมาณ |
FVZ34PNDH, FVZ34PSDFH, FVZ34PSDTH | 8,360 | 4,650 | 1,435 | 2,275 | 6,300 | 4,025 | 2,450 | 1,970 | 2,475 | 1,850 | 2,804 | 242 | 1,108 |
ISUZU SUPER TRUCK FVZ 240 | ||
เครื่องยนต์ | : | ISUZU SUPER TRUCK |
รุ่น | : | อีซูซุดีเซล 6HK1-TCN |
แบบ | 4 จังหวะ 24 วาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำ สูบเรียง โอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ คอมมอนเรล ไดเร็คอินเจคชั่น เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ (ยูโร 3 หรือ มอก 2315-2551) | |
จำนวนกระบอกสูบ (สูบ) | 6 | |
ความโตกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.) | 115x125 | |
ความจุกระบอกสูบ (ซีซี) | 7,790 | |
กำลังสูงสุด | (แรงม้า/รอบต่อนาที) | 240/2,400 (ECE Net) |
(กิโลวัตต์/รอบต่อนาที) | 177/2,400 (ECE Net) | |
แรงบิดสูงสุด | (กก.-ม/รอบต่อนาที) | 72/1,450 (ECE Net) |
(นิวตัน-ม./รอบต่อนาที) | 706/1,450 (ECE Net) | |
อัตราส่วนกำลังอัด (ต่อ 1) | 17.5 |
รายการ | FVZ34PNDH |
ความยาวตัวรถบรรทุกทั้งหมด (มม.) |
8,360 |
ความยาวกระบะบรรทุก (มม.) |
63,00 |
ความกว้างกระบะบรรทุก (มม.) |
2,475 |
น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก (กก.) |
25,000 |
น้ำหนักหัวเก๋ง-แชสซีย์ (โดยประมาณ) | |
หน้า (กก.) | 3,140 |
หลัง (กก.) | 3,840 |
รวม (กก.) | 6,980 |
สมรรถนะ (ที่น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก) | |
ความเร็วสูงสุดบนทางราบ (กม./ชม.) |
95 |
ความสามารถในการไต่ทางชัน %(องศา) |
32.9 (18.2) |
เกียร์
เกียร์กระปุก : 9 เกียร์เดินหน้า พร้อมโอเวอร์ไดรฟ์ เกียร์ 1- 8 เป็นเกียร์ซิงโครเมซ
รุ่นเกียร์ | ตำแหน่งเกียร์ | โลว์พิเศษ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ถอยหลัง |
ZF 9S-1115TO | อัตราทด (ต่อ 1) | 9.480 | 6.580 | 4.680 | 3.480 | 2.620 | 1.890 | 1.350 | 1.000 | 0.750 | 8.970 |