หน่วย : มม.
รุ่น/รหัส | OAL | WB | FOH | ROH | CE | CA | OW | AW | BW | CW | OH ประมาณ | HH ประมาณ | EH ประมาณ |
FRR90HZL | 6,000 | 3,410 | 1,165 | 1,425 | 4,279 | 2,854 | 2,200 | 1,790 | 2,160 | 1,660 | 2,530 | 212 | 972 |
FRR90LZL | 7,420 | 4,360 | 1,165 | 1,895 | 5,699 | 3,804 | 2,200 | 1,790 | 2,160 | 1,660 | 2,530 | 212 | 974 |
FRR90NZL | 8,320 | 4,990 | 1,165 | 2,165 | 6,599 | 4,434 | 2,200 | 1,790 | 2,160 | 1,660 | 2,530 | 212 | 975 |
ISUZU SUPER TRUCK FRR 210 | ||
เครื่องยนต์ | : | ISUZU SUPER TRUCK |
รุ่น | : | อีซูซุดีเซล 4HK1-TCS |
แบบ | 4 จังหวะ 16 วาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำ สูบเรียง โอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ คอมมอนเรล ไดเร็คอินเจคชั่น เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ (ยูโร 3 หรือ มอก 2315-2551) | |
จำนวนกระบอกสูบ (สูบ) | 4 | |
ความโตกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.) | 115x125 | |
ความจุกระบอกสูบ (ซีซี) | 5,193 | |
กำลังสูงสุด | (แรงม้า/รอบต่อนาที) | 210/2,600 (ECE Net) |
(กิโลวัตต์/รอบต่อนาที) | 154/2,600 (ECE Net) | |
แรงบิดสูงสุด | (กก.-ม/รอบต่อนาที) | 65/2,600 (ECE Net) |
(นิวตัน-ม./รอบต่อนาที) | 637/2,600 (ECE Net) | |
อัตราส่วนกำลังอัด (ต่อ 1) | 17.5 |
รายการ | FRR90HZL | FRR90LZL | FRR90NZL |
ความยาวตัวรถบรรทุกทั้งหมด (มม.) |
6,000 | 7,420 | 8,320 |
ความยาวกระบะบรรทุก (มม.) |
4,279 | 5,699 | 6,599 |
ความกว้างกระบะบรรทุก (มม.) |
2,200 | 2,200 | 2,200 |
น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก (กก.) |
9,700 | 10,200 | 10,400 |
น้ำหนักหัวเก๋ง-แชสซีย์ (โดยประมาณ) | |||
หน้า (กก.) | 1,960 | 2,030 | 2,070 |
หลัง (กก.) | 1,090 | 1,100 | 1,150 |
รวม (กก.) | 3,050 | 3,140 | 3,220 |
สมรรถนะ (ที่น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก) | |||
ความเร็วสูงสุดบนทางราบ (กม./ชม.) |
116 | 116 | 116 |
ความสามารถในการไต่ทางชัน %(องศา) |
53.4 (28.1) | 45.2 (24.3) | 44.1 (23.8) |
เกียร์
เกียร์กระปุก : 6 เกียร์เดินหน้า พร้อมโอเวอร์ไดรฟ์ เกียร์ 2 - 6 เป็นเกียร์ซิงโครเมซ
รุ่นเกียร์ | ตำแหน่งเกียร์ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ถอยหลัง |
MZW6P | อัตราทด (ต่อ 1) | 6.615 | 4.095 | 2.359 | 1.532 | 1.000 | 0.722 | 6.615 |